行政许可公示信息(2020年6月15日)
公示单位:安徽省通信管理局
公示日期:2020年6月15日
序号 | 单位名称 | 许可名称 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 许可内容 | 备注 |
1 | 安徽米娱科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200162 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
2 | 安徽医点医滴电子科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200184 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
3 | 安徽药材仓供应链管理服务有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200189 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
4 | 安徽北典文化发展有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200160 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
5 | 合肥兴创网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200161 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
6 | 安徽盛世东方传媒有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200163 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
7 | 安徽沃梵物流科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200164 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
8 | 宿州乐道科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200165 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
9 | 合肥天象传媒科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200166 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
10 | 合肥乔布斯基餐饮管理有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200167 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
11 | 宿州市天御网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200168 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
12 | 合肥火焱社教育科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200182 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
13 | 合肥齐云网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200183 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
14 | 安徽村品客网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200185 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
15 | 安徽龙信网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200186 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
16 | 滁州机智网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200187 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
17 | 合肥博鸽网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200188 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
18 | 安徽蓝圣海象网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200190 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
19 | 马鞍山神佣智能科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200120 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
20 | 安徽波士信息科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200191 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
21 | 安徽视播网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200192 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
22 | 安徽云享视听网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200193 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
23 | 安徽紫萝网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200194 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
24 | 宣城市鼎宏互联网科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200195 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
25 | 宣城正云网络信息科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200169 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
26 | 合肥华谊创信大数据科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200170 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
27 | 安徽肥肥网络传媒有限责任公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200171 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
28 | 合肥南淮子文化传媒有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200172 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
29 | 芜湖雄狮汽车科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200173 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
30 | 宁国市橙子网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200174 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
31 | 合肥掌悦网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200175 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
32 | 安徽一保传媒有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200176 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
33 | 安徽未来云智能科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200177 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
34 | 安徽芒果未来网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200178 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 新申请 |
35 | 合肥一谈网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200179 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
36 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200180 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 新申请 |
37 | 安徽易德人力资源管理有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200181 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 国内呼叫中心业务 | 新申请 |
38 | 合肥新艺不动产经营有限责任公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20190141 | 2020年6月11日-2024年8月12日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 公司名称变更 |
39 | 安徽英纳维特旅游科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20190004 | 2020年6月11日-2024年1月29日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 网站变更 |
40 | 安徽兴贸通电子商务有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20160084 | 2020年6月11日-2021年12月20日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 法人变更 |
41 | 安徽兴唯特科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20190218 | 2020年6月11日-2024年10月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 | 法人变更 |
42 | 安徽美美网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20190270 | 2020年6月11日-2024年12月10日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 法人变更 |
43 | 合肥欢畅信息科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20150086 | 2020年6月11日-2020年12月21日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 法人变更 |
44 | 铜陵金泰电子商务有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20200025 | 2020年6月11日-2025年1月15日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 法人变更 |
45 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20100041 | 2020年6月11日-2025年5月12日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 网站变更 |
46 | 芜湖乐哈哈网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20170112 | 2020年6月11日-2022年12月20日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务) | 法人变更 |
47 | 科大讯飞股份有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20110053 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 继续经营 |
48 | 安徽龙讯信息科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20100067 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 继续经营 |
49 | 马鞍山红网网络科技有限公司 | 增值电信业务许可证 | 皖B2-20100056 | 2020年6月11日-2025年6月11日 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 继续经营 |
50 | 安徽省合肥汽车客运有限公司 |
增值电信业务许可证 |
皖B2-20150041 |
2020年6月11日-2025年6月11日 | 互联网信息服务(信息发布平台和递送服务)、在线数据处理与交易处理业务 |
继续经营 |