2022年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照国务院办公厅《2022年政务公开工作要求》,深入贯彻工业和信息化部、安徽省人民政府有关政务工作要求,扎实推进政务公开工作,不断推进政务公开标准化规范化进程,夯实政务公开工作基础,加快转变政务公开职能。现将主要工作情况报告如下:
一、总体情况
一是强化领导,加强制度建设。分管局领导部署督导,健全工作机制,配齐配强工作力量,明确政务信息公开工作具体由办公室负责,各业务处室负责专业信息分类编制,形成“工作人员申请--处室负责人审核--保密办负责人审核--办公室负责人审核--分管局领导审签”工作制度,促进政务信息公开工作制度化、规范化。
二是规范建设,加强政策公开成果运用。按要求积极推进政务信息公开工作,动态更新现行有效制度体系,对主管的行政许可事项制定实施规范,公布了2022版《安徽省通信公共服务事项服务指南》、《安徽省通信公共服务事项清单》、《安徽省通信行政许可事项清单》,方便社会群众全面了解各项制度规定,保障行政管理有效实施。
三是完善管理,严格执行保密审查制度。对拟公开的政府信息依法依规严格做好保密审查,确保上网信息不涉密,涉密信息不上网。公文流程中标注“公开发布”“依申请公开”属性,加强重要敏感信息、重要行业信息发布的审核把关,防止泄露国家秘密。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 22 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 46 |
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 860 | ||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 403 |
三、收到和处理政府信息公开申请数量
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全,一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容任不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重复出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理事项 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、 存在的主要问题及改进情况
面对新形势、新任务,我局政府信息公开工作还存在亟待解决的问题:一是部分政府信息公开不够及时、全面;二是栏目的信息公开质量有待进一步提高。
下一步,我局将持续加强政策解读,提高解读质量,推动政策文件落地生效。提高局工作人员对政务公开工作重要性认识,加强门户网站等公开平台的维护管理,更加及时准确地发布公开信息。
六、 其他需要报告的事项
无