2021年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻工业和信息化部、安徽省人民政府政务工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,切实做好政府信息主动公开工作,认真答复依申请公开信息。现将主要工作情况报告如下。
一、总体情况
一是加强组织领导。我局成立了分管局领导为组长的政府信息公开领导小组。确立以办公室为主、其他处室积极配合的有效机制,建立专人督办负责制,统一受理、答复政府信息公开工作有关问题,及时督办各处室主动公开政府信息,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。
二是丰富公开内容。结合工作实际,充分发挥新媒体作用,主动公开了“我为群众办实事”、信息通信行业发展、政策等相关信息,切实保障了群众的知情权,提高了政府的公信力。对一些涉及面广、社会关注度高或专业性强的政策性信息,配合相关处室及时解读,并在相关平台发布。
三是细化业务流程。对信息公开流程进行反复研究和梳理,形成了“工作人员申请--处室负责人审核--保密办负责人审核--办公室负责人审核--分管局领导审签”工作流程,层层审核,严格把控,确保所有公开信息不出现纰漏。
四是加深业务学习。围绕《政府信息公开条例》认真贯彻实施,组织相关工作人员集中学习,促进我局政府信息公开日常化、制度化、规范化,加深相关人员对条例的理解,提高相关人员的业务能力。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 48 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 33 |
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 784 | ||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请数量
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全,一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容任不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重复出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理事项 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然做了一些工作,但离部党组和人民群众的要求还有一定的差距,尚存在政府信息公开力度有待进一步加大、政府信息公开的内容还不够全面、信息公开更新还不够及时等问题。
下一步,我局将进一步完善信息公开制度,加大信息公开力度,确保政府信息公开工作及时、准确,认真接受社会公众对信息公开情况的监督,加大信息公开宣传教育活动,增强群众对政府信息公开工作的认知度。
六、 其他需要报告的事项
无